zároveň pdf soubor ke stažení
rok 2011 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizace a ČOV Pístina |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Splašková kanalizace – 2 559 m, ČOV - 300 EO, čerpací stanice odpadních vod, oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 23 045 483 Kč |
| Název objednatele | Obec Pístina |
| Kontaktní osoba objednatele | Antonín Fišer, starostou obce, tel. 384 389 008 |
| Termín realizace zakázky | 10/2010 - 11/2011 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizace a ČOV v obci Dražíč |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Splašková kanalizace - 756 m, ČOV - 250 EO, čerpací stanice odpadních vod |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 9 308 383 Kč |
| Název objednatele | Obec Dražíč |
| Kontaktní osoba objednatele | Jaroslav Moule, starostou obce, tel. 724 189 408 |
| Termín realizace zakázky | 8/2010 - 7/2011 |
| Název a přesné označení zakázky | Úpravna vody Horažďovice – úpravy technologie |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Stavební úpravy a výměna technologie úpravny vody |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 174 059 Kč |
| Název objednatele | Město Horažďovice |
| Kontaktní osoba objednatele |
Martina Benešová, vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města, tel. 376 547 558 |
| Termín realizace zakázky | 07/2011 - 08/2011 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizace a ČOV obce Polště |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Splašková kanalizace DN 250 - 2 831 m ,tlaková kanalizace PE 90 - 496m, Čerpací stanice odpadních vod, rozšíření ČOV o biologickou linku 170 EO, oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 20 025 589 Kč |
| Název objednatele | Obec Polště |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jiří Písař, starosta obce, tel. 606 601 691 |
| Termín realizace zakázky | 08/2010 - 07/2011 |
rok 2010 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Splašková kanalizace a ČOV Majdalena |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Tlaková kanalizace vč.vedlejších tlakových řadů -12 158 m,domovní čerpací stanice odpadních vod – 165 ks, mechanicko-biologická ČOV 750 EO |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 64 010 730 Kč |
| Název objednatele | Obec Majdalena |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Karel Fürst, starosta obce, tel. 384 787 118 |
| Termín realizace zakázky | 06/2010 - 06/2011 |
| Název a přesné označení zakázky | Intezifikace ČOV Nová Bystřice |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Rekonstrukce ČOV 4 000 EO - stavební část a technologická část |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 23 881 772 Kč |
| Název objednatele | Město Nová Bystřice |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Vladimír Bláha, starosta města, tel. 384 386 284 |
| Termín realizace zakázky | 11/2009 – 10/2010 |
| Název a přesné označení zakázky | Splašková kanalizace obcí Mirochov, Žíteč, Lutová |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Splašková kanalizace DN 250 - 5 608m ,tlaková kanalizace PE d,75, 90 - 2 807m, Čerpací stanice – 9ks, ČOV Mirochov 170 EO kořenová + štěrbinová nádrž, ČOV Lutová 500 EO stavební a technologická část, oprava komunikací 8 000 m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 78 405 664 Kč |
| Název objednatele | Městys Chlum U Třeboně |
| Kontaktní osoba objednatele | Jiří Hájek, starosta městyse, tel. 384 797 313 |
| Termín realizace zakázky | 08/2009-09/2010 |
| Název a přesné označení zakázky | Vodovod Bílá |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vodovod PE 90-110-3 200m, rekonstrukce VDJ, přípojka NN, vodovodní přípojky |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 7 237 622 Kč |
| Název objednatele | Obec Číměř |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Petr Šachl, starosta obce, tel. 384 388 808 |
| Termín realizace zakázky | 11/2009-09/2010 |
| Název a přesné označení zakázky | ZTV RD Rodvínov II.etapa |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Komunikace - 985m2, kanalizace - 500m, vodovod - 270m, STL plynovod, VO, přípojky |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 355 456 Kč |
| Název objednatele | BORA, spol. s r.o. |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Radek Houska, tel. 777 700 310 |
| Termín realizace zakázky | 09/2009-05/2010 |
| Název a přesné označení zakázky |
Zpracovna biologicky rozložitelných odpadů v Lomnici nad Lužnicí |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Objekty a zpevněné plochy (přístřešek, pojezdové a kompostovací plochy), záchytná jímka, elektroinstalace, instalace mostové váhy, vegetační úpravy |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 887 152 Kč |
| Název objednatele | Město Lomnice nad Lužnicí |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Zdeněk Werner , tel. 384 792 201 |
| Termín realizace zakázky | 09/2009-02/2010 |
rok 2009 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Zlepšení tepelně technických vlastností budov – Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, budovy mateřské školy, 9.května 600 |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Zateplení fasády, výměna oken, zateplení stropu |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 4 640 580 Kč |
| Název objednatele | Město Sezimovo Ústí |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Bedřich Beneš - starosta města, tel. 381 201 128 |
| Termín realizace zakázky | 07/2009-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Zlepšení tepelně technických vlastností budov – Základní škola Sezimovo Ústí,Školní nám. 628 |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Zateplení fasády, výměna oken a dveří, zateplení stropu |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 18 929 989 Kč |
| Název objednatele | Město Sezimovo Ústí |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Bedřich Beneš - starosta města, tel. 381 201 128 |
| Termín realizace zakázky | 07/2009-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky |
Dostavba vodovodu a kanalizace v ulici Školní, Lomnice nad Lužnicí |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Dostavba vodovodu a kanalizace |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 214 906 Kč |
| Název objednatele | Město Lomnice nad Lužnicí |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Karel Zvánovec – starosta města, tel. 384 792 201 |
| Termín realizace zakázky | 08/2009-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Splašková kanalizace a ČOV obce Hatín a místní části Stajka |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Splašková kanalizace KT DN 300 – 3 798m, ČOV 350 EO |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 23 190 926 Kč |
| Název objednatele | Obec Hatín |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Jiří Boček – starosta obce, tel.: 384 390 815 |
| Termín realizace zakázky | 09/2008-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Přeložka výtlačného řadu DN 200mm ÚSILNÉ - LIŠOV |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Přeložka vodovodu OC DN 200 - 813m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 025 644 Kč |
| Název objednatele | Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Vladimír Fürth, náměstek ředitele JVS, tel. 386 102 430 |
| Termín realizace zakázky | 08/2009-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Splašková kanalizace v místní části Údolí u Nových Hradů |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace DN 250 - 825m, kanalizační výtlak PE 110 - 104m, ČS - 1 ks |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 6 489 807 Kč |
| Název objednatele | Město Nové Hrady |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Hokr – starosta města, tel. 386 101 011 |
| Termín realizace zakázky | 09/2008-11/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička |
| Předmět plnění a charakter zakázky |
Kanalizace - HDPE 903m, kanalizační přípojky, ČOV 75 EO vč.technologie, vodovodní přípojka, příjezdová komunice, kabelová přípojka, oplocení ČOV a zpevněné plochy |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 7 881 484 Kč |
| Název objednatele | Obec Hadravova Rosička |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Lubomír Šruc - starosta obce, tel. 602 234 195 |
| Termín realizace zakázky | 06/2009-08/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizace a ČOV v obci Klec |
| Předmět plnění a charakter zakázky | kanalizace DN 250 - 1 655m, kanalizační výtlak PE 75 - 592m, ČS - 3 ks, ČOV 250 EO , oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 21 265 951 Kč |
| Název objednatele | Obec Klec |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Miroslav Trsek,starosta obce, tel. 724 192 152 |
| Termín realizace zakázky | 10/2008-08/2009 |
rok 2008 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Zásobení Třeboňska pitnou vodou I.etapa - Lomnicko |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Zásobní řad LT DN 400 - 6 932m, přívodní řad Dynín, Lhota, Lhotský Dvůr PE 90-110 - 969m , oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 43 015 946 Kč |
| Název objednatele | Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Kamil Rucký, výkonný ředitel úseku Technické služby, tel. 389 132 300 |
| Termín realizace zakázky | 9/2008-02/2009 |
| Název a přesné označení zakázky | Obnova části vodovodu v obci Hamr |
| Předmět plnění a charakter zakázky |
Vodovodní řady PE 90/5,4 s ochrannou vrstvou Robust Pipe – 1 218m – realizace bezvýkopovou metodou mikrotuneláží, vodovodní přípojky PE 32 (přepojení) – 69 ks, oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 604 283 Kč |
| Název objednatele | Dobrovolný svazek obcí „Vodovod Hamr“ |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jan Ouška, tel. 607 817 438 |
| Termín realizace zakázky | 10/2008-12/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Cyklistická stezka sídl. Vajgar - Otín |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Výstavba cyklostezky ve volném terénu v délce 976m, šířce 3m včetně odvodnění a živičného povrchu |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 562 680 Kč |
| Název objednatele | Město Jindřichův Hradec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Krampera, tel. 384 351 191 |
| Termín realizace zakázky | 08/2008-10/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Výměna oken, dveří, zateplení budovy, plynová kotelna MŠ Nová Bystřice |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Výměna oken, dveří, zateplení budovy, plynová kotelna |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 721 313 Kč |
| Název objednatele | Město Nová Bystřice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Jiří Zimola, starosta města, tel. 384 386 284 |
| Termín realizace zakázky | 09/2008-12/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizační,vodovodní a elektrické přípojky k chatám v areálu Dvorce, k.ú. Plavsko |
| Předmět plnění a charakter zakázky |
Kanalizace DN 150,200 – 317,5m, vodovod PE 32,63 – 239,5m , přípojky pro 12 chat, elektromontážní práce |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 080 282 Kč |
| Název objednatele | Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Martin Kraft, tel. 603 727 773 |
| Termín realizace zakázky | 09/2008-12/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Jistebnice – dostavba vodovodu a kanalizace |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace DN 250 – 145,7m , DN 300 – 268,7m, vodovod PE 90/5,4 – 110,5m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 865 867 Kč |
| Název objednatele | Obec Jistebnice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Mašek-starosta obce, tel. 381 273 301 |
| Termín realizace zakázky | 09/2008-11/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | ZTV RD Rodvínov |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Komunikace - 1 142m2, kanalizace - 467m, vodovod - 149m, STL plynovod - 175m, VO - 147m, přípojky |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 4 682 793 Kč |
| Název objednatele | BORA, spol. s r.o. |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Radek Houska, tel. 777 700 310 |
| Termín realizace zakázky | 9/2008-10/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Obnova části jednotné kanalizace v obci Žabovřesky |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace DN 250-400 – 323m, přípojky dešťové kanalizace – 16 ks, přípojky splaškové kanalizace – 10 ks |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 988 317 Kč |
| Název objednatele | Obec Žabovřesky |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jan Tomášek - starosta obce, tel. 387 992 042 |
| Termín realizace zakázky | 07/2008-11/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Oprava komunikace po povodni „Český Rudolec-Markvarec" |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Odvodňovavací příkopy - 1 400m, silniční propustky, vyspravení výtluků, penetrační nátěr 914m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 200 756 Kč |
| Název objednatele | Obec Český Rudolec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Antonín Doležal, starosta obce, tel. 384 496 138 |
| Termín realizace zakázky | 05/2008-08/2008 |
rok 2007 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Veřejný vodovod Ústrašice – vodovodní řad |
| Předmět plnění a charakter zakázky | vodovod PE 63,90 - 4 008m, vod.přípojky - 112 ks, obnova komunikací - 1 056m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 11 497 686 Kč |
| Název objednatele | Obec Ústrašice |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Vl. Machander, Ph.D., starosta obce, tel. 381 292 077 |
| Termín realizace zakázky | 08/2007-06/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Oprava rybníka a kanalizace v obci Lutová |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Dešťová kanalizace DN 300-600 - 632m, oprava rybníka včetně odbahnění |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 7 139 395 Kč |
| Název objednatele | Městys Chlum u Třeboně |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jiří Hájek, starosta , tel. 384 797 313 |
| Termín realizace zakázky | 10/2007-03/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Oprava rybníka na parc. 235 v Lodhéřově |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vypouštěcí zařízení, odbahnění rybníka |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 398 262 Kč |
| Název objednatele | Obec Lodhéřov |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jiří Dvořák - starosta obce |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Oprava rybníka na parc. 192 v Lodhéřově |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Oprava opěrné zdi, vypouštěcí zařízení (kbel), vyústění odtokového potrubí, odbahnění rybníka |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 672 292 Kč |
| Název objednatele | Obec Lodhéřov |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jiří Dvořák - starosta obce |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Návesní rybník v Třemešné |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Oprava opěrné zdi, vypouštěcí zařízení (kbel) a lomová šachta, bezpečnostní přeliv, vyústění přítokového potrubí, vyústění odtokového potrubí, odbahnění rybníka |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 223 250 Kč |
| Název objednatele | COLAS CZ, a.s. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Pavel Hudler, tel. 602 125 660 |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Silniční most na Křivošínském potoce |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Oprava konstrukce mostu na Křivošínském potoce |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 986 317 Kč |
| Název objednatele | Obec Jistebnice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Mašek-starosta obce, tel. 381 273 301 |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Opevnění koryta Božejovického potoka a jez |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Oprava opevnění Božejovického potoka |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 348 462 Kč |
| Název objednatele | Obec Jistebnice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Mašek-starosta obce, tel. 381 273 301 |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Kanalizační sběrač v Jistebnici |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace KT DN 400 – 168m, oprava zádlažby |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 183 776 Kč |
| Název objednatele | Obec Jistebnice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Mašek-starosta obce, tel. 381 273 301 |
| Termín realizace zakázky | 10-12/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Lomnice nad Lužnicí :„Obnova vodovodu a kanalizace – Nové Město“ |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace KT DN 400 – 148m, KT DN 300 – 89m, Vodovod LT DN 100 – 178,5m, LT DN 80 – 98m, nová komunikace 1 961m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 9 010 790 Kč |
| Název objednatele | Město Lomnice nad Lužnicí |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Zdeněk Werner , tel. 384 792 201 |
| Termín realizace zakázky | 09/2007-09/2008 |
| Název a přesné označení zakázky | Silnice II/128, rekonstrukce ul. 9.května v J.Hradci |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vodovod - 147m, kanalizace splašková DN 300-400 - 160m, kanalizace dešťová DN 600 - 165m, přípojky |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 366 202 Kč |
| Název objednatele | Město Jindřichův Hradec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Krampera, tel. 384 351 191 |
| Termín realizace zakázky | 07-09/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Rekonstrukce silnice II/406 a III/40625 v Dačicích |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace DN 300-700 - 790m, vodovod LT DN 100 - 881m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 12 277 756 Kč |
| Název objednatele | COLAS CZ, a.s. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Pavel Hudler, tel. 602 125 660 |
| Termín realizace zakázky | 06/2007 - 09/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Obnova vodovodu DN 150 ÚV Hamr - Hamr |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vodovodní řad LT DN 150 – 3 052m, obnova komunikací - 550m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 23 085 572 Kč |
| Název objednatele | Dobrovolný svazek obcí „Vodovod Hamr“ |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jan Ouška, tel. 607 817 438 |
| Termín realizace zakázky | 05/2007-10/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Obnova vodovodu DN 150 ÚV Hamr - Chlum u Třeboně |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vodovodní řad LT DN 150 – 2 393m, obnova komunikací - 2 325m2 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 14 886 987 Kč |
| Název objednatele | Městys Chlum u Třeboně |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Jiří Hájek, starosta, tel. 384 797 313 |
| Termín realizace zakázky | 05-10/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Stavební úpravy nám. 5. května v Lomnici nad Lužnicí |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Zádlažba náměstí 3 140m2, drobná architektura, odvodnění, elektroinstalace |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 5 896 464 Kč |
| Název objednatele | Město Lomnice nad Lužnicí |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Zdeněk Werner, tel. 384 792 201 |
| Termín realizace zakázky | 05-10/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Rekonstrukce ČOV Kolence |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Technologická část strojní a elektro, stavební úpravy v budově, česle a odlehčovací komora, zahušťovací a uskladňovací nádrž, měrná šachta, propojovací potrubí, dmychárna |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 153 165 Kč |
| Název objednatele | Obec Novosedly nad Nežárkou |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Filip Mencl – starosta obce, tel. 384 791 118 |
| Termín realizace zakázky | 04/2007 - 08/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Rekonstrukce rybníka Malý Vajgar v J.Hradci |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Betonová dělící stěna, rekonstrukce hlavního a bočního přelivu, oprava kamenné zdi, kanalizace LT300-400-203m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 11 380 551 Kč |
| Název objednatele | PAS PLUS s.r.o. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Luboš Janák, tel. 721 864 777 |
| Termín realizace zakázky | 04-08/2007 |
rok 2006 |
|
| Název a přesné označení zakázky | Intezifikace ČOV Nové Hrady |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Strojní část, elektročást, demolice, monoblok, stavební úpravy, sanace, kanalizace, terénní a sadové úpravy |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 30 556 433 Kč |
| Název objednatele | Město Nové Hrady |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Hokr, tel 386 101 011 |
| Termín realizace zakázky | 09/2006-06/2007 |
| Název a přesné označení zakázky |
Přívodní řad z Nové Bystřice do Smrčné, Nového Vojířova a Hradiště a rozvodné řady |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Vodovod, oprava komunikací |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 15 821 194 Kč |
| Název objednatele | Město Nová Bystřice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Jiří Zimola– starosta města, tel: 384 386 284 |
| Termín realizace zakázky | 2006-2007 |
| Název a přesné označení zakázky | ZTV Lásenice - parcelace "ZA SOUČKEM" |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 6 889 286 Kč |
| Název objednatele | Obec Lásenice |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Rudolf Hronza – starosta obce, tel. 384 380 123 |
| Termín realizace zakázky | 2006-2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Úprava zahrady u kostela sv. J. Křtitele v J. Hradci |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Příprava území, technické prvky vč. mobiliáře, sadové úpravy |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 296 673 Kč |
| Název objednatele | Město Jindřichův Hradec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Krampera, tel. 384 351 191 |
| Termín realizace zakázky | 09/2006-05/2007 |
| Název a přesné označení zakázky | Radouňka - rybník |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Mostní konstrukce, přelivná hrana, asfaltové plochy, přeložka vodovodu |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 996 352 Kč |
| Název objednatele | Město Jindřichův Hradec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Krampera, tel. 384 351 191 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Lomnice nad Lužnicí - kanalizace - Tyršova ulice |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace - 180m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 679 360 Kč |
| Název objednatele | Město Lomnice nad Lužnicí |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Karel Zvánovec - starosta města, tel. 384 792 201 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kanalizace - 530m |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 3 546 792 Kč |
| Název objednatele | COLAS CZ a.s. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Pavel Hudler, tel. 602 125 660 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Odtěžení sedimentů z rybníka Obecní |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Odtěžení sedimentů cca 25 tis. m3 |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 2 536 944 Kč |
| Název objednatele | Obec Jistebnice |
| Kontaktní osoba objednatele | Mgr. Vladimír Mašek, tel: 602 442 799 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Cyklistická stezka podél Nežárky |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Kompletní komunikace, zinkové zábradlí |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 754 813 Kč |
| Název objednatele | COLAS CZ a.s. |
| Kontaktní osoba objednatele | Ing. Pavel Hudler, tel. 381 609 562 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Batelov |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Nové oplocení z bet. tvarovek, rekonstrukce chodníků - zámková dlažba |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 251 724 Kč |
| Název objednatele | Město Batelov |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Miroslav Mert |
| Termín realizace zakázky | 2006 |
| Název a přesné označení zakázky | Obnova cest v parku pod Gymnáziem v JH |
| Předmět plnění a charakter zakázky | Asfaltové plochy, cesty ze štěrku a prosívky, kamené schodiště, zinkové zábradlí |
| Celkové náklady na provedení zakázky | 1 700 000 Kč |
| Název objednatele | Město Jindřichův Hradec |
| Kontaktní osoba objednatele | p. Krampera, tel. 384 351 191 |
| Termín realizace zakázky | 2006 |